یکی از عوامل اثرگذار در تصمیم گیری برای انجام درمان های دندانپزشکی قیمت و تعرفه درمان دندانپزشکی است . در تعیین قیمت دندانپزشکی و تعرفه درمان در هر کلینیک عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند . در کلینیک دندانپزشکی Dencare سعی بر آن است که بهترین تعرفه دندانپزشکی را با بالاترین کیفیت ارائه نماییم .
در ادامه جدول تعرفه خدمات دندانپزشکی را برای آگاهی بیشتر شما مراجعین گرامی ارائه می نماییم. تمام درمانهایی که دندانپزشکان ما معتقدند برای حفظ سلامت دهان و دندان ممکن است ضرورت داشته باشد در این جدول ذکر شده است.
هزینه دندانپزشکی که در ادامه آمده است همگی به روز بوده و قبل از درمان دندانپزشکان ما طرح درمان را بطور کامل به شما ارائه نموده و شما را از هزینه کامل درمانتان آگاه می سازند.هدف در نهایت رسیدن به دهان بدون مشکل و قابل قبول از نظر سلامت بهداشت و دهان می باشد.
تعرفه های زیر برای درمان های ارائه شده توسط دندانپزشکان این مرکز می باشد و در صورت نیاز به درمان توسط شخص دکتر بزرگ این تعرفه ها اعمال نمی گردد و متفاوت خواهد بود. لطفا قبل از انجام کار، هزینه درمان تخصصی را سوال بفرمایید.
لیست قیمت درمان های دندانپزشکی
قیمت ها به تومان است.
| ویزیت | ۲۰۰،۰۰۰ |
|---|---|
| رادیوگرافی پری اپیکال | ۱۵۰،۰۰۰ |
| کشیدن دندان قدامی | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| کشیدن دندان خلفی | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| کشیدن دندان عقل | ۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| کشیدن دندان با پیزوسرجری اضافه شدن | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| جراحی دندان نهفته | ۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| فرنکتومی با لیزر | ۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| باز کردن آبسه داخل دهان | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| درمان درای ساکت هر جلسه | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| درمان ریشه یک کاناله | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| درمان ریشه دو کاناله | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| درمان ریشه سه کاناله | ۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پالپوتومی اورژانس | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| درمان مجدد ریشه اضافه شدن | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| تراش از روی کروان یا خارج کردن کروان | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| کاربرد داروی هیدروکسید کلسیم داخل کانال | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| جرمگیری و برساژ کامل دو فک | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| جراحی ژنژیوکتومی با لیزر نیم فک | ۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| جراحی فلپ نیم فک | ۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| افزایش طول تاج با لیزر هر دندان | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| لیفت لثه با لیزر هر دندان | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| درمان آفت با لیزر هر جلسه | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| دپیگمانتاسیون لثه هر فک | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ترمیم آمالگام | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| بیلدآپ آمالگام | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| ترمیم کامپوزیت | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| بیلدآپ کامپوزیت | ۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پین یا فایبر پست هر عدد | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| تراشیدن و برداشتن کامپوزیت قدیمی هر دندان | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| تراشیدن و برداشتن آمالگام قدیمی هر دندان | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| فیسینگ کامپوزیت هر دندان | ۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| خارج کردن پین یا پست داخل کانال | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| بلیچینگ هوم هر فک | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
| بلیچینگ آفیس هر فک | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| ارتودنسی نامریی هر فک | ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ایمپلنت کره ای با روکش | ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| پیوند استخوان برای ایمپلنت پودر | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| کاربرد ممبرین کلاژن | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| لیفت سینوس بسته بدون پودر هر دندان | ۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| روکش پی اف ام هر واحد | ۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| روکش زیرکونیا هر واحد | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| در آوردن روکش قدیمی هر واحد | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| چسباندن روکش قدیمی هر واحد | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| سفت کردن پیچ اباتمنت هر واحد | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| تراشیدن یا بریدن روکش و بریج | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| نایت گارد | ۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| دندان مصنوعی فلیپر تا سه دندان | ۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| اضافه شدن هر دندان به فلیپر قدیمی | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| دندان مصنوعی کامل هر فک | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دندان پارسیل کروم کبالت هر فک | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| لمینت IPS Emax | ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ |

